返回

利兹联
Leeds United
英超 · 2026/27 赛季联赛战绩
排名 #9积分 14
- 已赛
- 10
- 胜 / 平 / 负
- 3 / 5 / 2
- 进 / 失球
- 10 / 8
- 净胜球
- +2
近 5 场状态
左为最新近期赛果
11月7日已完场
主场热刺
1 : 0胜10月31日已完场
客场伯恩茅斯
0 : 2负10月26日已完场
客场桑德兰
0 : 0平10月18日已完场
主场曼联
1 : 1平10月10日已完场
客场阿森纳
1 : 2负未来赛程
赛程时间均为北京时间(UTC+8)
11月21日23:00
客场切尔西亚洲盘 主 -0.5
11月28日23:00
主场考文垂亚洲盘 主 -1
12月3日04:00
客场曼城盘口信息暂未齐备
12月5日23:00
主场伊普斯维奇盘口信息暂未齐备
12月12日23:00
客场利物浦盘口信息暂未齐备
当前球队名单
共 24 人 · 按市场价值排序
左右滑动查看国籍与市场价值等完整信息
| 球员 | 位置 | 号码 | 国籍 | 市场价值 |
|---|---|---|---|---|
| 穆哈雷莫维奇Tarik Muharemović | 后卫 | 5 | Bosnia and Herzegovina | €40.0M |
| 特拉福德James Trafford | 门将 | 1 | England | €35.0M |
| 阿姆帕杜Ethan Ampadu | 中场 | 4 | Wales | €35.0M |
| 奥卡福尔Noah Okafor | 前锋 | 19 | Switzerland | €32.0M |
| 安东·施塔赫Anton Stach | 中场 | 18 | Germany | €32.0M |
| 卡費利維Dominic Calvert-Lewin | 前锋 | 9 | England | €25.0M |
| 古德蒙松Gabriel Gudmundsson | 后卫 | 3 | Sweden | €25.0M |
| 简·马泰奥·巴霍亚Jean-Mattéo Bahoya | 前锋 | 23 | France | €25.0M |
| 哈利·威爾遜Harry Wilson | 前锋 | 10 | Wales | €22.0M |
| 布蘭登·亞倫森Brenden Aaronson | 中场 | 11 | United States | €22.0M |
| 亚卡·比约尔Jaka Bijol | 后卫 | 15 | Slovenia | €20.0M |
| 乔-罗顿Joe Rodon | 后卫 | 6 | Wales | €18.0M |
| 杰登·博格尔Jayden Bogle | 后卫 | 2 | England | €18.0M |
| 詹姆斯·贾斯廷James Justin | 后卫 | 24 | England | €16.0M |
| 田中碧Ao Tanaka | 中场 | 22 | Japan | €15.0M |
| 伊利亚-格鲁耶夫Ilia Gruev | 中场 | 44 | Bulgaria | €12.0M |
| 尼科·埃尔韦迪Nico Elvedi | 后卫 | 30 | Switzerland | €12.0M |
| 西恩·朗斯塔夫Sean Longstaff | 中场 | 8 | England | €12.0M |
| 丹尼爾·占士Daniel James | 前锋 | 7 | Wales | €10.0M |
| 卢卡斯-恩梅加Lukas Nmecha | 前锋 | 14 | Germany | €10.0M |
| 梅尔文·巴德Melvin Bard | 后卫 | 26 | France | €10.0M |
| 泽特尔Michael Zetterer | 门将 | 16 | Germany | €4.0M |
| 马特奥-约瑟夫Mateo Joseph | 前锋 | — | England | €3.5M |
| 亚历克斯·凯恩斯Alex Cairns | 门将 | 21 | England | €50K |





