返回

富勒姆
Fulham
英超 · 2026/27 赛季联赛战绩
排名 #15积分 10
- 已赛
- 10
- 胜 / 平 / 负
- 2 / 4 / 4
- 进 / 失球
- 10 / 12
- 净胜球
- -2
近 5 场状态
左为最新近期赛果
11月7日已完场
主场纽卡斯尔
1 : 1平11月1日已完场
客场维拉
1 : 1平10月24日已完场
客场考文垂
1 : 0胜10月17日已完场
主场赫尔城
1 : 0胜10月10日已完场
客场伊普斯维奇
1 : 2负未来赛程
赛程时间均为北京时间(UTC+8)
11月21日20:30
客场曼城亚洲盘 主 -1/1.5
11月29日22:05
主场伯恩茅斯亚洲盘 平手
12月3日04:00
客场热刺盘口信息暂未齐备
12月5日23:00
客场埃弗顿盘口信息暂未齐备
12月12日23:00
主场布伦特福德盘口信息暂未齐备
当前球队名单
共 26 人 · 按市场价值排序
左右滑动查看国籍与市场价值等完整信息
| 球员 | 位置 | 号码 | 国籍 | 市场价值 |
|---|---|---|---|---|
| 乔希-金Josh King | 中场 | 24 | England | €40.0M |
| 干沙路·加西亞 (2004年出生足球員)Gonzalo García | 前锋 | 7 | Spain | €35.0M |
| 卡爾文·貝西Calvin Bassey | 后卫 | 3 | Nigeria | €28.0M |
| 奥斯卡·鲍勃Oscar Bobb | 前锋 | 14 | Norway | €28.0M |
| 凯文 (2003年出生足球运动员)Kevin | 前锋 | 11 | Brazil | €25.0M |
| 桑德·貝格Sander Berge | 中场 | 16 | Norway | €25.0M |
| 謝伊·查爾斯Shea Charles | 中场 | 19 | Northern Ireland | €25.0M |
| 胡戈·拉爾森Hugo Larsson | 中场 | 15 | Sweden | €23.0M |
| 安東尼·羅賓森Antonee Robinson | 后卫 | 33 | United States | €22.0M |
| 赖安-塞塞尼翁Ryan Sessegnon | 后卫 | 30 | England | €22.0M |
| 洛迪高·梅尼斯Rodrigo Muniz | 前锋 | 9 | Brazil | €20.0M |
| 阿芬格鲁贝尔David Affengruber | 后卫 | 22 | Austria | €20.0M |
| 阿莱克斯·伊沃比Alex Iwobi | 中场 | 17 | Nigeria | €20.0M |
| 史密斯-罗Emile Smith Rowe | 中场 | 32 | England | €17.0M |
| 约阿希姆·安诺森Joachim Andersen | 后卫 | 5 | Denmark | €16.0M |
| 塞萨尔·帕拉西奥斯César Palacios | 中场 | 8 | Spain | €12.0M |
| 蒂莫西·卡斯塔涅Timothy Castagne | 后卫 | 21 | Belgium | €8.0M |
| 赫黑·昆卡Jorge Cuenca | 后卫 | 4 | Spain | €8.0M |
| 肯尼·泰特Kenny Tete | 后卫 | 2 | Mozambique | €6.0M |
| 莱诺Bernd Leno | 门将 | 1 | Germany | €6.0M |
| Manuel Ángel | 中场 | 20 | Spain | €5.0M |
| 库西-阿萨雷Jonah Kusi-Asare | 前锋 | 18 | Sweden | €5.0M |
| 哈里森·里德Harrison Reed | 中场 | 6 | England | €1.3M |
| 本杰明·勒孔特Benjamin Lecomte | 门将 | 23 | France | €800K |
| 卡恩尼Tom Cairney | 中场 | 10 | Scotland | €500K |
| 亚历山大Alex Borto | 门将 | 36 | United States | 暂无数据 |





