返回

诺丁汉森林
Nottingham Forest
英超 · 2026/27 赛季联赛战绩
排名 #16积分 9
- 已赛
- 10
- 胜 / 平 / 负
- 2 / 3 / 5
- 进 / 失球
- 9 / 13
- 净胜球
- -4
近 5 场状态
左为最新近期赛果
11月8日已完场
主场曼城
3 : 1胜10月31日已完场
客场布伦特福德
0 : 2负10月24日已完场
客场伊普斯维奇
1 : 1平10月18日已完场
主场阿森纳
0 : 1负10月11日已完场
客场水晶宫
1 : 3负未来赛程
赛程时间均为北京时间(UTC+8)
11月21日23:00
客场伯恩茅斯亚洲盘 主 -0.5
11月28日04:00
主场切尔西亚洲盘 平手
12月3日04:00
客场赫尔城盘口信息暂未齐备
12月5日23:00
主场布莱顿盘口信息暂未齐备
12月12日23:00
客场桑德兰盘口信息暂未齐备
当前球队名单
共 24 人 · 按市场价值排序
左右滑动查看国籍与市场价值等完整信息
| 球员 | 位置 | 号码 | 国籍 | 市场价值 |
|---|---|---|---|---|
| 吉布斯-怀特Morgan Gibbs-White | 中场 | 10 | England | €80.0M |
| 牟利羅Murillo | 后卫 | 5 | Brazil | €50.0M |
| 奥斯曼·迪奥曼德Ousmane Diomande | 后卫 | 2 | Ivory Coast | €42.0M |
| 里安·戴立Liam Delap | 前锋 | 19 | England | €40.0M |
| 恩多耶Dan Ndoye | 前锋 | 14 | Switzerland | €35.0M |
| 尼高·威廉斯Neco Williams | 后卫 | 3 | Wales | €32.0M |
| 尼古拉·米伦科维奇Nikola Milenković | 后卫 | 31 | Serbia | €28.0M |
| Jair Cunha | 后卫 | 23 | Brazil | €25.0M |
| 伊戈尔·杰苏斯Igor Jesus | 前锋 | 11 | Brazil | €25.0M |
| 赫德森-奥多伊Callum Hudson-Odoi | 前锋 | 7 | England | €25.0M |
| 丹尼尔·穆尼奥斯Daniel Muñoz | 后卫 | 27 | Colombia | €22.0M |
| 詹姆斯-麦卡蒂James McAtee | 中场 | 24 | England | €22.0M |
| 伊布拉欣·桑加雷Ibrahim Sangaré | 中场 | 6 | Ivory Coast | €20.0M |
| 阿諾·卡利穆恩多Arnaud Kalimuendo | 前锋 | 15 | France | €20.0M |
| 艾拿Ola Aina | 后卫 | 34 | Nigeria | €18.0M |
| Nicolò Savona | 后卫 | 37 | Italy | €15.0M |
| 沙费尔·施拉格Xaver Schlager | 中场 | 21 | Austria | €15.0M |
| 尼古拉斯·多明格斯Nicolás Domínguez | 中场 | 8 | Argentina | €13.0M |
| 盧卡·尼茲Luca Netz | 后卫 | 25 | Germany | €8.0M |
| 耶茨Ryan Yates | 中场 | 22 | England | €7.0M |
| 克里斯-伍德Chris Wood | 前锋 | 9 | New Zealand | €4.0M |
| 约翰-维克托John Victor | 门将 | 12 | Brazil | €3.5M |
| 馬茨·素斯Matz Sels | 门将 | 26 | Belgium | €3.5M |
| 史提芬·賓達Steven Benda | 门将 | 33 | Germany | €1.0M |





